所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 14 | 1863.23 | -- |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 4 | 532.79 | 3918.82 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 4 | 370.44 | 5029.79 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 316.72 | 5577.29 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 230.45 | 4820.69 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 1 | -- | 4537.52 |
开发东区 | 住宅 | 迎宾花城二期 | 1 | 125.00 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | -- | 5239.10 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 120.97 | 5015.20 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | -- | 137.03 | 4922.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。