| 2013-03-14孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 629.8 | 5288.58 | 4 |
| 孝天路隆鑫小区二期 | 住宅 | 开发东区 | 491.96 | 3409.66 | 4 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 413.85 | 4694.74 | 4 |
| 金东华府 | 住宅 | 孝南城区 | 128.24 | 3950 | 2 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 138.24 | 4673.28 | 1 |
| 馨都上层 | 住宅 | 孝南城区 | 111.89 | 4400 | 1 |
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 开发西区 | 128.94 | 2800 | 1 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 135.16 | 4587.16 | 1 |
| 星河天街商业综合体 | 非住宅 | 孝南城区 | 46.76 | 12637.08 | 1 |
