| 2013-03-12孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 828.07 | 3933.7 | 7 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 295.78 | 4540.61 | 3 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 282.68 | 4407.6 | 3 |
| 紫泰公馆1919 | 住宅 | 孝南城区 | 288.89 | 4307.22 | 3 |
| 馨都上层 | 住宅 | 孝南城区 | 230.51 | 4400 | 2 |
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 开发西区 | 189.9 | 2827.46 | 2 |
| 金东华府 | 住宅 | 孝南城区 | 256.48 | 4459.88 | 2 |
| 全洲盛世城 | 住宅 | 开发东区 | 135.37 | 4357.54 | 1 |
| 民邦熙公馆C栋 | 住宅 | 开发东区 | 127.93 | 3996.62 | 1 |
| 滨河花园商住小区 | 住宅 | 孝南城区 | 127.19 | 3616.64 | 1 |
| 幸福花城三期 | 住宅 | 孝南城区 | 91.03 | 2526.64 | 1 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 163.85 | 4882.52 | 1 |
