| 2013-03-13孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 全洲盛世城 | 住宅 | 开发东区 | 750.1 | 4528.48 | 6 |
| 松达丽水湾 | 住宅 | 开发东区 | 330.73 | 4500.61 | 3 |
| 巴黎春天 | 住宅 | 开发西区 | 347.5 | 2962.06 | 3 |
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 开发西区 | 330.59 | 2926.84 | 3 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 269.88 | 5054.39 | 2 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 209.91 | 4717.14 | 2 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 122.93 | 3823.31 | 1 |
| 星河天街商业综合体 | 非住宅 | 孝南城区 | 44.04 | 12711.31 | 1 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 92.72 | 4616.05 | 1 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 98.43 | 4716.64 | 1 |
| 西河新景园 | 住宅 | 孝南乡镇 | 90.39 | 1051.35 | 1 |
| 紫泰公馆1919 | 住宅 | 孝南城区 | 114.24 | 4350 | 1 |
| 宝成佳园 | 住宅 | 孝南城区 | 102.74 | 2500 | 1 |
