销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 8 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 5 |
| 3 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 3 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
| 5 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 福星城一期 | 开发东区 | 1 |
| 7 | 荣生东方龙城一期 | 孝南城区 | 1 |
| 8 | 鸿博学府 | 开发西区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1184.79 |
| 2 | 福星城一期 | 开发东区 | 3644.16 |
| 3 | 体育风景 | 孝南城区 | 3853.2 |
| 4 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4040.21 |
| 5 | 福星城 | 开发东区 | 4144.9 |
| 6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4350.97 |
| 7 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5013.12 |
| 8 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 10757.53 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 10757.53 |
| 2 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5013.12 |
| 3 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4350.97 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 4144.9 |
| 5 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4040.21 |
| 6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3853.2 |
| 7 | 福星城一期 | 开发东区 | 3644.16 |
| 8 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1184.79 |
