销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 12 |
| 2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2 |
| 3 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1 |
| 6 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
| 7 | 园林居 | 孝南城区 | 0 |
| 8 | 铁军花苑 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1000 |
| 2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2629.49 |
| 3 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4433.99 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 4534.02 |
| 5 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4545.57 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4545.57 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 4534.02 |
| 3 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4433.99 |
| 4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2629.49 |
| 5 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1000 |
