销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 25 |
| 2 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 6 |
| 3 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 6 |
| 4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 6 |
| 5 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4 |
| 6 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 3 |
| 7 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 3 |
| 8 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 928.27 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1245.18 |
| 3 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2272.8 |
| 4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2511.57 |
| 5 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 2974.46 |
| 6 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2996.22 |
| 7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3224.1 |
| 8 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3737 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 4938.43 |
| 2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4362.6 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 4067.34 |
| 4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4062 |
| 5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3780 |
| 6 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3737 |
| 7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3224.1 |
| 8 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2996.22 |
