销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 面积 |
| 1 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 266.21 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 241.14 |
| 3 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 175.46 |
| 4 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 126.64 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 121.25 |
| 6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 81.52 |
| 7 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
| 8 | 园林居 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1050 |
| 2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2461.5 |
| 3 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3175.25 |
| 4 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3183.04 |
| 5 | 福星城 | 开发东区 | 3942.62 |
| 6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4158.48 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4158.48 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 3942.62 |
| 3 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3183.04 |
| 4 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3175.25 |
| 5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2461.5 |
| 6 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1050 |
