销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 面积 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 211.32 |
| 2 | 福星城一期 | 开发东区 | 121.49 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 120.57 |
| 4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 103.04 |
| 5 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
| 6 | 园林居 | 孝南城区 | 0 |
| 7 | 铁军花苑 | 孝南城区 | 0 |
| 8 | 铁军花园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 3719.28 |
| 2 | 福星城一期 | 开发东区 | 3868.63 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 4287.25 |
| 4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4338.12 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4338.12 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 4287.25 |
| 3 | 福星城一期 | 开发东区 | 3868.63 |
| 4 | 航天府 | 开发东区 | 3719.28 |
