销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 面积 |
| 1 | 鸿博学府 | 开发西区 | 1948.9 |
| 2 | 文景馨园 | 孝南城区 | 420.96 |
| 3 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 263.52 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 249.76 |
| 5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 131.22 |
| 6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 128.27 |
| 7 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 121.31 |
| 8 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 116.85 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 799.6 |
| 2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1310 |
| 3 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1458 |
| 4 | 文景馨园 | 孝南城区 | 1666.67 |
| 5 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2016.8 |
| 6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3183.04 |
| 7 | 体育风景 | 孝南城区 | 3210.91 |
| 8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3235.36 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 4045.96 |
| 2 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3907.63 |
| 3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3235.36 |
| 4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3210.91 |
| 5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3183.04 |
| 6 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2016.8 |
| 7 | 文景馨园 | 孝南城区 | 1666.67 |
| 8 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1458 |
