销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 面积 |
| 1 | 鸿博学府 | 开发西区 | 2889.17 |
| 2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 696.29 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 334.95 |
| 4 | 金一华府 | 孝南城区 | 130.22 |
| 5 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 107.82 |
| 6 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
| 7 | 园林居 | 孝南城区 | 0 |
| 8 | 铁军花苑 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金一华府 | 孝南城区 | 2036.64 |
| 2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2135.03 |
| 3 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2736.04 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 4039.6 |
| 5 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4045.17 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4045.17 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 4039.6 |
| 3 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2736.04 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2135.03 |
| 5 | 金一华府 | 孝南城区 | 2036.64 |
