销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 5 |
| 2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1 |
| 3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
| 4 | 西湖明珠 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 福星城一期 | 开发东区 | 1 |
| 6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 1 |
| 7 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1037.35 |
| 2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1840 |
| 3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3177.9 |
| 4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3379.46 |
| 5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3800 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 3845.81 |
| 7 | 福星城一期 | 开发东区 | 3850.16 |
