销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 14 |
| 2 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 12 |
| 3 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 10 |
| 4 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 5 |
| 5 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 2 |
| 6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
| 8 | 紫荆花园 | 开发东区 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1141.96 |
| 2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2002.29 |
| 3 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 2863.06 |
| 4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 2890 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3043.53 |
| 6 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3379.75 |
| 7 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3443.41 |
| 8 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3866.07 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4299.66 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 3895.91 |
| 3 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3866.07 |
| 4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3443.41 |
| 5 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3379.75 |
| 6 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3043.53 |
| 7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 2890 |
| 8 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 2863.06 |
