销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 10 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 7 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
| 4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
| 5 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 福星城一期 | 开发东区 | 1 |
| 7 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1 |
| 8 | 华隆家园 | 孝南城区 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1150 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1191.29 |
| 3 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1458 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2332.41 |
| 5 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2460 |
| 6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2980 |
| 7 | 福星城一期 | 开发东区 | 3729.45 |
| 8 | 福星城 | 开发东区 | 3826.54 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 3826.54 |
| 2 | 福星城一期 | 开发东区 | 3729.45 |
| 3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2980 |
| 4 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2460 |
| 5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2332.41 |
| 6 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1458 |
| 7 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1191.29 |
| 8 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1150 |
