销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 面积 |
| 1 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1335.31 |
| 2 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 359.79 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 137.87 |
| 4 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 137.85 |
| 5 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 131.76 |
| 6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 125.96 |
| 7 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
| 8 | 园林居 | 孝南城区 | 0 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 12 |
| 2 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 3 |
| 3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1 |
| 7 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
| 8 | 园林居 | 孝南城区 | 0 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3998.24 |
| 2 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3886.28 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 3657.36 |
| 4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3534.12 |
| 5 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2313.28 |
| 6 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1450 |
