销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 5 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 5 |
| 3 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 4 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 4 |
| 5 | 金一华府 | 孝南城区 | 4 |
| 6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2 |
| 7 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1 |
| 8 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1003 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1113.79 |
| 3 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1776.81 |
| 4 | 金一华府 | 孝南城区 | 2018.07 |
| 5 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2290 |
| 6 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2300 |
| 7 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2540 |
| 8 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2673.44 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4108 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 3825.57 |
| 3 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3675.78 |
| 4 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 3042.63 |
| 5 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2673.44 |
| 6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2540 |
| 7 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2300 |
| 8 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2290 |
