销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 6 |
| 2 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 4 |
| 3 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 4 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
| 5 | 法苑小区 | 开发西区 | 3 |
| 6 | 巴黎印象 | 开发西区 | 3 |
| 7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2 |
| 8 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 2 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1135.47 |
| 2 | 法苑小区 | 开发西区 | 1420 |
| 3 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1423.04 |
| 4 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2121.93 |
| 5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2392.2 |
| 6 | 金北华城 | 孝南城区 | 2432.39 |
| 7 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2648.95 |
| 8 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3071.03 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 3961.47 |
| 2 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3071.03 |
| 3 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2648.95 |
| 4 | 金北华城 | 孝南城区 | 2432.39 |
| 5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2392.2 |
| 6 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2121.93 |
| 7 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1423.04 |
| 8 | 法苑小区 | 开发西区 | 1420 |
