销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 21 |
| 2 | 金北华城 | 孝南城区 | 5 |
| 3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 5 |
| 4 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 4 |
| 5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 3 |
| 6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2 |
| 7 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2 |
| 8 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 812 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1114.19 |
| 3 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1294.3 |
| 4 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1300 |
| 5 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1796.85 |
| 6 | 金北华城 | 孝南城区 | 2322.2 |
| 7 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2330 |
| 8 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2400 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 4330.39 |
| 2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3862.74 |
| 3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3290.7 |
| 4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3192.84 |
| 5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2701.24 |
| 6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2584.56 |
| 7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2558 |
| 8 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2403.5 |
