销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 15 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 9 |
| 3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 6 |
| 4 | 金北华城 | 孝南城区 | 4 |
| 5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3 |
| 6 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 3 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
| 8 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1105.01 |
| 2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1756.79 |
| 3 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2005.4 |
| 4 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2142 |
| 5 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2170 |
| 6 | 金北华城 | 孝南城区 | 2205.66 |
| 7 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2290 |
| 8 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2292.41 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 3977.07 |
| 2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3940.8 |
| 3 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3385.2 |
| 4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3269.32 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3178.79 |
| 6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2596.89 |
| 7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2292.41 |
| 8 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2290 |
