销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 21 |
| 2 | 巴黎印象 | 开发西区 | 19 |
| 3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 6 |
| 4 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 3 |
| 5 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
| 6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3 |
| 7 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
| 8 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1038.09 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1155.13 |
| 3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 1894.98 |
| 4 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2045.51 |
| 5 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 2350 |
| 6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2358 |
| 7 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 2483 |
| 8 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2658.7 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 4522.5 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 4149.72 |
| 3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4040.74 |
| 4 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3840 |
| 5 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 3721.57 |
| 6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3247.06 |
| 7 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3045.56 |
| 8 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2876.67 |
