销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 6 |
| 2 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 4 |
| 3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3 |
| 4 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 3 |
| 5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 2 |
| 6 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2 |
| 7 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 2 |
| 8 | 文景馨园 | 孝南城区 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1137.75 |
| 2 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1320 |
| 3 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1412.47 |
| 4 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1460.93 |
| 5 | 文景馨园 | 孝南城区 | 1650 |
| 6 | 金一华府 | 孝南城区 | 1930.7 |
| 7 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 2478.81 |
| 8 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2633.25 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 4170.1 |
| 2 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3938.02 |
| 3 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3849.12 |
| 4 | 福星城一期 | 开发东区 | 3671.59 |
| 5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3551.1 |
| 6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 3000 |
| 7 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 2879.71 |
| 8 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2633.25 |
