2013-10-06日孝感城区销售总交易记录10套,面积977 99平方米, 金额4805487 87元,均价4913 64元 平米。 其中住宅销售10套,销售面积977 99平方米,销售总额为4805487 87元,均价 4913 64元 平米。...[详细]
2013-10-05日孝感城区销售总交易记录17套,面积1626 59平方米, 金额7343973 69元,均价4514 95元 平米。 其中住宅销售17套,销售面积1626 59平方米,销售总额为7343973 69元,均价 4514 95元 平米。...[详细]
2013-10-04日孝感城区销售总交易记录17套,面积1740 54平方米, 金额8315203 56元,均价4777 37元 平米。 其中住宅销售17套,销售面积1740 54平方米,销售总额为8315203 56元,均价 4777 37元 平米。...[详细]
2013-10-03日孝感城区销售总交易记录11套,面积1010 89平方米, 金额4483271 78元,均价4434 97元 平米。 其中住宅销售11套,销售面积1010 89平方米,销售总额为4483271 78元,均价 4434 97元 平米。...[详细]
2013-10-02日孝感城区销售总交易记录10套,面积1041 94平方米, 金额5497482 33元,均价5276 20元 平米。 其中住宅销售9套,销售面积993 72平方米,销售总额为4623948 10元,均价 4653 17元 平米。...[详细]
2013-10-01日孝感城区销售总交易记录13套,面积1261 15平方米, 金额6078297 99元,均价4819 65元 平米。 其中住宅销售13套,销售面积1261 15平方米,销售总额为6078297 99元,均价 4819 65元 平米。...[详细]
2013-09-30日孝感城区销售总交易记录30套,面积2962 80平方米, 金额13353489 38元,均价4507 05元 平米。 其中住宅销售30套,销售面积2962 80平方米,销售总额为13353489 38元,均价 4507 05元 平米。...[详细]
2013-09-29日孝感城区销售总交易记录61套,面积5492 39平方米, 金额24675733 21元,均价4492 71元 平米。 其中住宅销售59套,销售面积5349 95平方米,销售总额为23273546 13元,均价 4350 24元 平米。...[详细]
2013-09-28日孝感城区销售总交易记录38套,面积3412 81平方米, 金额16012621 62元,均价4691 92元 平米。 其中住宅销售37套,销售面积3360 39平方米,销售总额为15335797 64元,均价 4563 70元 平米。...[详细]
近日,湖北省物价局公布了9种房价陷阱。一些不良房地产商最常用的忽悠伎俩主要包括:抬高房价再打折、虚假认筹搞欺诈、捂盘惜售待涨价、价格承诺不兑现、优惠折扣不公开、卖房不明码标价、标价内容不全、标示的已卖房售价高于实际成交价、用虚假夸大价格信息误导消费者等。...[详细]
值班:孝感房姐
微信:xfwfj01
热线:16671252107
4198元/m²
孝南区长兴路
待定
湖北省孝感市孝南区孝汉大道与大智路交汇处
11500元/m²
孝感市董永路与文昌大道交汇处
7000元/m²
水电路与规划一路
9999元/m²
孝感市黄香路与崇文路西南交汇处
孝感市槐荫大道与董永路、孝武大道交汇处
10000元/m²
孝感市东外环路与硚孝大道交汇处首衡城对面(凤凰天仙城景区内)
16000元/m²
航空路与体育大道交汇处
5500元/m²
孝感市长征南路
3900元/m²
孝感市交通西路与宝成路交汇处(9路公交车终点站)