销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 13 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 12 |
| 3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 7 |
| 4 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城区 | 2 |
| 5 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2 |
| 6 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1150.04 |
| 2 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2360 |
| 3 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2840.5 |
| 4 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3012.56 |
| 5 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城区 | 3349.28 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 4197.92 |
