销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金北华城 | 孝南城区 | 21 |
| 2 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 18 |
| 3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 12 |
| 4 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 6 |
| 5 | 航天府 | 开发东区 | 4 |
| 6 | 亚飞广场 | 开发西区 | 4 |
| 7 | 仁昌翰林苑 | 开发西区 | 3 |
| 8 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 仁昌翰林苑 | 开发西区 | 1677.9 |
| 2 | 金一华府 | 孝南城区 | 1901.12 |
| 3 | 金北华城 | 孝南城区 | 2047.92 |
| 4 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2166.92 |
| 5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2383.88 |
| 6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2619.87 |
| 7 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2622.79 |
| 8 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2768.79 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 3992.31 |
| 2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3647.02 |
| 3 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3586.79 |
| 4 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3131.45 |
| 5 | 亚飞广场 | 开发西区 | 2970.82 |
| 6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2899.47 |
| 7 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2768.79 |
| 8 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2622.79 |
