销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金北华城 | 孝南城区 | 48 |
| 2 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 11 |
| 3 | 巴黎印象 | 开发西区 | 5 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
| 5 | 仁昌翰林苑 | 开发西区 | 3 |
| 6 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1 |
| 1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1439.58 |
| 2 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1510.39 |
| 3 | 仁昌翰林苑 | 开发西区 | 1716.48 |
| 4 | 巴黎印象 | 开发西区 | 1949.9 |
| 5 | 金北华城 | 孝南城区 | 2043.89 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 3768.28 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 3768.28 |
| 2 | 金北华城 | 孝南城区 | 2043.89 |
| 3 | 巴黎印象 | 开发西区 | 1949.9 |
| 4 | 仁昌翰林苑 | 开发西区 | 1716.48 |
| 5 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1510.39 |
| 6 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1439.58 |
