销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金一华府 | 孝南城区 | 38 |
| 2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 11 |
| 3 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 4 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2 |
| 5 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 紫荆花园 | 开发东区 | 1 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
低均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金一华府 | 孝南城区 | 2060.72 |
| 2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2272.04 |
| 3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2637.76 |
| 4 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3170.73 |
| 5 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3530 |
| 6 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4043.18 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 4094.85 |
