销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 8 |
| 2 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 6 |
| 3 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 5 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 3 |
| 5 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
| 6 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
| 8 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 1 |
低均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1590.2 |
| 2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 1795.2 |
| 3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2421.77 |
| 4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2765.24 |
| 5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3284.58 |
| 6 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3358.89 |
| 7 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3529.59 |
| 8 | 福星城 | 开发东区 | 3647.18 |
