楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
区域
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 星河郡 | 开发区 | 住宅 | 3 | 7041.41 | 353.15 |
| 保利香颂 | 开发区 | 住宅 | 3 | 5340.71 | 366.02 |
| 鸿基金色年华 | 市直区 | 住宅 | 3 | 5224.47 | 364.98 |
| 兴华尚都学府 | 市直区 | 非住宅 | 3 | 15942.66 | 788.14 |
| 楚霖鼎观世界五期紫境 | 孝南区 | 住宅 | 2 | 6254.55 | 219.52 |
| 金地学府 | 市直区 | 住宅 | 1 | 3960.00 | / |
| 新城玺樾 | 开发区 | 住宅 | 1 | 4389.00 | 127.90 |
| 孝感碧桂园桃源 | 市直区 | 住宅 | 1 | 4237.86 | / |
