楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 港锦新城 | 住宅 | 2 | 3787.13 | 233.95 |
| 力标澴河壹号院 | 住宅 | 2 | 7781.71 | 129.92 |
| 鸿基金色年华 | 住宅 | 2 | 4544.88 | 196.70 |
| 望度山月 | 住宅 | 1 | 10906.74 | 139.53 |
| 鸿基·金色年华 | 住宅 | 1 | 4588.20 | / |
| 居和·幸福里 | 住宅 | 1 | 5935.91 | 114.22 |
| 赛达水岸城 | 住宅 | 1 | 6020.10 | / |
| 金域国际 | 住宅 | 1 | 4088.00 | 115.44 |
