楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 湖北交投·颐和华府 | 住宅 | 2 | 5141.34 | 224.93 |
| 民邦·壹號院 | 住宅 | 2 | 6292.07 | 190.24 |
| 楚霖·鼎观世界紫镜1# | 住宅 | 1 | 6178.25 | / |
| 兴华·尚都学府 | 住宅 | 1 | 6599.00 | 136.68 |
| 星河郡 | 住宅 | 1 | 7406.10 | / |
| 天纵·御府 | 住宅 | 1 | 8321.43 | 140.00 |
| 保利·香颂 | 住宅 | 1 | 5300.00 | 116.64 |
| 金域国际 | 住宅 | 1 | 4550.00 | 115.44 |
