2019-4-16孝感区域销售总交易记52套,面积5651.21平方米,金额32632912.15元,均价为5774.52元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 7 | 753.40 | -- |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 4 | 456.91 | -- |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 437.43 | -- |
老城区 | 住宅 | 宝成华都 | 3 | 354.68 | 3707.42 |
老城区 | 住宅 | 神水华城 | 2 | 276.03 | -- |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 3 | 331.11 | 7985.17 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 255.08 | -- |
开发东区 | 住宅 | 金辉城 | 3 | 251.15 | -- |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信