2019-4-14孝感区域销售总交易记71套,面积8139.58平方米,金额48954282.97元,均价为6014.35元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 8 | 905.21 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 8 | 894.74 | 7377.43 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 6 | 671.22 | -- |
开发东区 | 非住宅 | 新城玺樾 | 4 | 645.81 | 8281.30 |
老城区 | 住宅 | 神水华城 | 3 | 411.39 | -- |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 365.46 | 7510.53 |
老城区 | 住宅 | 宝成华都 | 3 | 348.32 | 3524.10 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 340.20 | -- |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信