2019-4-9孝感区域销售总交易记52套,面积5491.10平方米,金额38459389.85元,均价为7003.95元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 12 | 763.32 | 14054.28 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 581.12 | 4514.18 |
老城区 | 住宅 | 阳光学苑 | 3 | 394.26 | -- |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 387.49 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 3 | 379.57 | 8563.01 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 369.12 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 297.12 | 7334.78 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 257.26 | -- |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信