2019-3-23孝感区域销售总交易记53套,面积5898.73平方米,金额39507570元,均价为6697.64元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 金辉城 | 21 | 1889.58 | -- |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 5 | 712.03 | 7346.94 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 588.01 | 8268.73 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 375.32 | 6984.24 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 373.64 | 6759.00 |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 2 | 231.56 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 2 | 221.87 | 7430.30 |
开发东区 | 非住宅 | 新城玺樾 | 1 | 360.39 | 12143.85 |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信