2019-3-21孝感区域销售总交易记109套,面积10649.01平方米,金额66047183.33元,均价为6202.19元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 金辉城 | 72 | 6322.12 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 3 | 344.28 | 7773.40 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 298.41 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 279.74 | 8631.38 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 271.17 | -- |
老城区 | 住宅 | 槐荫公寓 | 2 | 257.06 | 5769.60 |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 2 | 253.03 | 5851.94 |
老城区 | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 241.73 | -- |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信