2019-2-26孝感区域销售总交易记87套,面积10192.75平方米,金额60736252.92元,均价为5958.77元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 7 | 808.28 | -- |
孝南城区 | 住宅 | 槐荫公寓 | 6 | 800.42 | -- |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 5 | 576.58 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 5 | 546.70 | 7793.53 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 527.58 | -- |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 4 | 485.05 | -- |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 4 | 477.41 | -- |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 4 | 425.85 | -- |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信