2019-2-23孝感区域销售总交易记50套,面积5531.58平方米,金额28306643.70元,均价为5117.28元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 544.99 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 5 | 514.67 | 7445.02 |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 4 | 439.64 | -- |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 423.43 | -- |
老城区 | 住宅 | 后湖商务大厦 | 3 | 402.81 | 3000.00 |
老城区 | 住宅 | 槐荫公寓 | 3 | 361.75 | -- |
老城区 | 住宅 | 神水华城 | 2 | 269.22 | -- |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 2 | 256.29 | 7434.73 |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信