2018-12-19孝感区域销售总交易记49套,面积6020.80平方米,金额35451734.77元,均价为5888.21元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 茂繁金叶城 | 10 | 1130.16 | -- |
南大经济区 | 住宅 | 鸿坤国际4号楼 | -- | 739.91 | 6900.00 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 4 | 467.06 | -- |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 4 | 452.52 | -- |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 368.53 | 6798.39 |
老城区 | 住宅 | 嘉禾上城 | 3 | 289.57 | 4506.92 |
老城区 | 住宅 | 东方丽都 | 2 | 267.43 | 7194.34 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 241.66 | 9632.27 |
(此数据均来源于房管局)
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信