2018-8-03孝感区域销售总交易记46套,面积4832.74平方米,金额29349713.29元,均价为6073.10元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界2期 | 5 | 591.34 | 7936.43 |
老城区 | 住宅 | 东景豪庭 | 5 | 537.51 | 4247.35 |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 4 | 455.76 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 283.22 | 7716.31 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 2 | 229.98 | 7701.69 |
南大片区 | 住宅 | 三军帅府 | 2 | 224.03 | 3388.21 |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 2 | 220.73 | -- |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 213.00 | 7516.02 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:xfwfcc