2018-8-02孝感区域销售总交易记43套,面积5050.81平方米,金额32200681.53元,均价为6375.35元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 6 | 707.38 | -- |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界2期 | 6 | 630.68 | 7860.99 |
老城区 | 住宅 | 东景豪庭 | 5 | 562.32 | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 3 | 370.35 | 8229.40 |
东城区 | 非住宅 | 红星美凯龙北区 | 3 | 178.28 | 20479.94 |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 2 | 200.30 | 2701.71 |
西城区 | 住宅 | 红光银都智慧城 | -- | 540.98 | -- |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:xfwfcc