2018-7-25孝感区域销售总交易记40套,面积4780.35平方米,金额28796350.37元,均价为6023.90元 平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 4 | 518.64 | -- |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 4 | 477.17 | 2499.63 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 397.53 | 7645.78 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 376.77 | -- |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 3 | 358.90 | 4236.90 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 302.82 | 8355.49 |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 2 | 262.40 | 5525.91 |
南大片区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 2 | 261.51 | 3778.81 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:xfwfcc