2018-7-23孝感区域销售总交易记66套,面积7674.62平方米,金额51142746.73元,均价为6663.88元 平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 15 | 1855.17 | -- |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 13 | 1460.62 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 389.71 | -- |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 509.15 | -- |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 3 | 343.71 | 4276.55 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 261.30 | 9280.19 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | 247.90 | -- |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 222.06 | 3288.61 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:xfwfxx