2017-12-26孝感区域销售总交易记58套,面积7176.75平方米,金额38623761.38元,均价为5381.79元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 21 | 1143.39 | -- |
| 开发东区 | 非住宅 | 城市中央广场 | 4 | 260.80 | 18025.34 |
| 开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 3 | 335.60 | 4667.78 |
| 孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 2 | 245.92 | -- |
| 开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 228.65 | 3106.65 |
| 开发东区 | 非住宅 | 孝感银湖科技产业园 | 3 | 1331.56 | -- |
| 孝南城区 | 住宅 | 百佳宏业商城 | -- | 1060.67 | -- |
| 开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 5 | 865.02 | 8404.92 |
(所有数据均来源于房产局)

