2017-12-24孝感区域销售总交易记12套,面积1222.48平方米,金额7839226.35元,均价为6412.56元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老城区 | 住宅 | 民鑫华府 | 6 | 612.20 | 5867.44 |
| 开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 227.77 | 9430.51 |
| 开发西区 | 住宅 | 金桂园 | 1 | 107.98 | 4710.43 |
| 老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 1 | 96.54 | 7345.41 |
| 南城区 | 住宅 | 金域国际 | 1 | 90.73 | 4849.55 |
| 孝南城区 | 住宅 | 清华园 | 1 | 87.26 | 5058.90 |
(所有数据均来源于房产局)


本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。