所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 6 | 644.18 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 430.17 | 4857.95 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 3 | 382.46 | 5631.00 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 316.30 | 4069.79 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 190.02 | 5117.26 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | 177.38 | 7633.93 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 137.45 | 6273.13 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 1 | 132.80 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。