所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 357.42 | 5463.90 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | 231.58 | -- |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 219.53 | 4685.43 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 190.02 | 5137.55 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | 120.34 | 5035.73 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 1 | 101.50 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 1 | -- | 8570.18 |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | -- | 138.60 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。