所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 4 | 516.26 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 4 | 430.44 | 5241.71 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 216.28 | 4889.00 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 197.26 | 4732.90 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 128.34 | -- |
南大片区 | 住宅 | 南大领寓 | 1 | 83.49 | -- |
开发东区 | 住宅 | 金东华府二期 | 1 | -- | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城6# | 1 | 89.20 | 4879.26 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | 89.27 | 5568.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。