所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 10 | 1305.90 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 372.22 | 5383.37 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 346.83 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | -- | 14480.16 |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 1 | -- | 4859.28 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | 129.52 | 5319.64 |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 1 | 144.94 | 4746.61 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 1 | -- | -- |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | -- | 123.23 | -- |
南大片区 | 住宅 | 星河天街 | -- | 120.03 | -- |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | -- | 137.03 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。