| 2013-03-18孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 紫泰公馆1919 | 住宅 | 孝南城区 | 494.22 | 4297.33 | 5 |
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 开发西区 | 189.9 | 2828.68 | 2 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 247.36 | 6011.38 | 2 |
| 宝成佳园 | 住宅 | 孝南城区 | 234.88 | 3097.61 | 2 |
| 阳光鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 231.87 | 1648.43 | 2 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 138.99 | 3741.27 | 1 |
| 金东华府 | 住宅 | 孝南城区 | 127.31 | 4000 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 267.91 | 4609.76 | 1 |
| 西河新景园 | 住宅 | 孝南乡镇 | 264.27 | 3708.33 | 1 |
| 滨河花园商住小区 | 住宅 | 孝南城区 | 127.19 | 3600 | 1 |
| 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 93.89 | 3933.01 | 1 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 166.56 | 5535.54 | 1 |
| 保丽国际广场 | 住宅 | 孝南城区 | 147.53 | 4246.5 | 1 |
