
| 孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 1059.58 | 6976.55 | 8 |
| 孝天路隆鑫小区二期 | 住宅 | 开发东区 | 804.6 | 3309.68 | 6 |
| 绿洲花园 | 住宅 | 孝南乡镇 | 520.43 | 2800.52 | 4 |
| 寰城·南方国际物流商城 | 非住宅 | 孝南乡镇 | 298.29 | 5079.83 | 3 |
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 开发西区 | 209.17 | 2920.55 | 2 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 245.89 | 3960.19 | 2 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 207.17 | 4347.86 | 2 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 221.03 | 4033.65 | 2 |
| 星河天街商业综合体 | 非住宅 | 孝南城区 | 81.5 | 14013.97 | 2 |
| 全洲盛世城 | 住宅 | 开发东区 | 268.42 | 4687.11 | 2 |
| 百佳宏业商城 | 住宅 | 孝南城区 | 223.97 | 4641.34 | 2 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 132.21 | 4825.66 | 1 |
| 紫泰公馆1919 | 住宅 | 孝南城区 | 102.55 | 4406 | 1 |
| 京御苑商住楼 | 住宅 | 开发东区 | 101.11 | 4080 | 1 |
| 佳逸小区 | 住宅 | 孝南城区 | 129.33 | 2319.65 | 1 |
| 新铺华新新村 | 住宅 | 孝南乡镇 | 120.37 | 1055 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 139.71 | 5538 | 1 |
| 宝成佳园 | 住宅 | 孝南城区 | 109.72 | 3111.56 | 1 |
